N° | CALCIATORE | PRESENZE | RETI | AUTORETI | SOSTITUZ. | SUBENTRI | ESPULSIONI | MINUTI | RIGORI A FAVORE | RIGORI CONTRO | ||
RETI | TIRI | RETI | TIRI | |||||||||
19 | ASAMOAH Kwadwo | 9 | 8 | 223 | ||||||||
16 | CALABRESI Arturo | 2 | 2 | 14 | ||||||||
12 | CALIGARA Fabrizio | 10 | 2 | 8 | 186 | |||||||
44 | CARBONI Andrea | 15 | 4 | 3 | 1085 | |||||||
23 | CEPPITELLI Luca | 19 | 5 | 3 | 1465 | |||||||
27 | CERRI Alberto | 24 | 1 | 3 | 21 | 375 | ||||||
28 | CRAGNO Alessio | 34 | -53 | 3060 | 5 | 5 | ||||||
14 | DEIOLA Alessandro | 12 | 6 | 5 | 616 | |||||||
32 | DESPODOV Kiril | 1 | 1 | 11 | ||||||||
32 | DUNCAN Alfred Joseph | 19 | 8 | 7 | 1066 | |||||||
24 | FARAGÒ Paolo Pancrazio | 8 | 2 | 4 | 370 | |||||||
2 | GODIN Diego | 28 | 1 | 2 | 2508 | |||||||
10 | JOAO PEDRO Geraldino | 37 | 16 | 9 | 3251 | 4 | 5 | |||||
15 | KLAVAN Ragnar | 15 | 4 | 6 | 771 | |||||||
22 | LYKOGIANNIS Charalampos | 31 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2418 | |||||
8 | MARIN Razvan | 37 | 3 | 17 | 2 | 2961 | ||||||
4 | NAINGGOLAN Radja | 22 | 1 | 7 | 1841 | |||||||
18 | NANDEZ Nahitan | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2738 | |||||
21 | OLIVA Christian | 10 | 2 | 7 | 387 | |||||||
37 | OUNAS Adam | 7 | 3 | 4 | 308 | |||||||
30 | PAVOLETTI Leonardo | 33 | 4 | 12 | 16 | 1583 | ||||||
20 | PEREIRO Gaston | 15 | 2 | 2 | 13 | 270 | ||||||
19 | PISACANE Fabio | 5 | 1 | 3 | 229 | |||||||
6 | ROG Marko | 14 | 4 | 1164 | ||||||||
24 | RUGANI Daniele | 16 | 1 | 5 | 4 | 1002 | ||||||
9 | SIMEONE Giovanni | 33 | 6 | 17 | 14 | 1738 | ||||||
33 | SOTTIL Riccardo | 21 | 2 | 12 | 9 | 1184 | ||||||
17 | TRAMONI Matteo | 6 | 6 | 78 | ||||||||
3 | TRIPALDELLI Alessandro | 10 | 3 | 7 | 300 | |||||||
31 | VICARIO Guglielmo | 4 | -6 | 360 | ||||||||
40 | WALUKIEWICZ Sebastian | 19 | 2 | 1 | 1617 | |||||||
25 | ZAPPA Gabriele | 34 | 14 | 7 | 2393 | |||||||
ALLENATORE | ||||||||||||
DI FRANCESCO Eusebio | 23 | |||||||||||
SEMPLICI Leonardo | 15 |
SQUADRA PARTECIPANTE | CITTÀ | IMPIANTO DI GIOCO |
ATALANTA |
Bergamo | Stadio "Atleti Azzurri D'Italia", Bergamo |
BENEVENTO |
Benevento | Stadio "Ciro Vigorito", Benevento |
BOLOGNA |
Bologna | Stadio "Renato Dall'Ara", Bologna |
CAGLIARI |
Cagliari | Stadio "Sardegna Arena", Cagliari |
CROTONE |
Crotone | Stadio "Ezio Scida", Crotone |
FIORENTINA |
Firenze | Stadio "Artemio Franchi", Firenze |
GENOA |
Genova | Stadio "Luigi Ferraris", Genova |
INTER |
Milano | Stadio "Giuseppe Meazza", Milano |
JUVENTUS |
Torino | Stadio "Juventus Stadium", Torino |
LAZIO |
Roma | Stadio "Olimpico", Roma |
MILAN |
Milano | Stadio "Giuseppe Meazza", Milano |
NAPOLI |
Napoli | Stadio "San Paolo", Napoli, dalla 10ma giornata rinominato "Diego Armando Maradona" |
PARMA |
Parma | Stadio "Ennio Tardini", Parma |
ROMA |
Roma | Stadio "Olimpico", Roma |
SAMPDORIA |
Genova | Stadio "Luigi Ferraris", Genova |
SASSUOLO |
Sassuolo | Stadio "Città Del Tricolore", Reggio Emilia |
SPEZIA |
La Spezia | Stadio "Alberto Picco", La Spezia |
TORINO |
Torino | Stadio "Olimpico", Torino |
UDINESE |
Udine | Stadio "Friuli", Udine |
VERONA |
Verona | Stadio "Marcantonio Bentegodi", Verona |