Prima giornata, domenica 15 agosto 1999 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Lucchese | - | Lecce | 0 | - | 1 | |
Ternana | - | Fidelis Andria | 2 | - | 2 | |
Girone 2 | ||||||
Palermo | - | Cesena | 2 | - | 3 | |
Savoia | - | Sampdoria | 1 | - | 3 | |
Girone 3 | ||||||
Genoa | - | Lumezzane | 2 | - | 1 | |
Monza | - | Empoli | 1 | - | 4 | |
Girone 4 | ||||||
Atalanta | - | Cremonese | 2 | - | 1 | |
Chievo Verona | - | Pistoiese | 0 | - | 0 | |
Girone 5 | ||||||
Cosenza | - | Reggina | 0 | - | 1 | |
Gualdo | - | Treviso | 0 | - | 1 | |
Girone 6 | ||||||
Como | - | Fermana | 3 | - | 1 | |
Salernitana | - | Napoli | 2 | - | 0 | |
Girone 7 | ||||||
Juve Stabia | - | Brescia | 1 | - | 0 | |
Pescara | - | Reggiana | 7 | - | 2 | |
Girone 8 | ||||||
Ravenna | - | Vicenza | 2 | - | 0 | |
Spal | - | Alzano Virescit | 0 | - | 0 | |
Seconda giornata, mercoledì 18 agosto 1999 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Fidelis Andria | - | Lucchese | 1 | - | 3 | |
giocata a Giulianova | ||||||
Lecce | - | Ternana | 1 | - | 1 | |
Girone 2 | ||||||
Cesena | - | Savoia | 1 | - | 0 | |
Sampdoria | - | Palermo | 4 | - | 1 | |
Girone 3 | ||||||
Empoli | - | Genoa | 1 | - | 1 | |
Lumezzane | - | Monza | 2 | - | 2 | |
Girone 4 | ||||||
Cremonese | - | Chievo Verona | 0 | - | 1 | |
Pistoiese | - | Atalanta | 0 | - | 3 | |
Girone 5 | ||||||
Reggina | - | Gualdo | 3 | - | 0 | |
Treviso | - | Cosenza | 2 | - | 1 | |
Girone 6 | ||||||
Fermana | - | Salernitana | 2 | - | 5 | |
giocata a San Benedetto Del Tronto | ||||||
Napoli | - | Como | 1 | - | 1 | |
Girone 7 | ||||||
Brescia | - | Pescara | 2 | - | 1 | |
Reggiana | - | Juve Stabia | 0 | - | 0 | |
Girone 8 | ||||||
Alzano Virescit | - | Ravenna | 0 | - | 1 | |
Vicenza | - | Spal | 5 | - | 0 | |
Terza giornata, domenica 22 agosto 1999 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Lecce | - | Fidelis Andria | 3 | - | 0 | |
Ternana | - | Lucchese | 3 | - | 0 | |
giocata a Ravenna | ||||||
Girone 2 | ||||||
Cesena | - | Sampdoria | 0 | - | 1 | |
Savoia | - | Palermo | 2 | - | 2 | |
Girone 3 | ||||||
Empoli | - | Lumezzane | 2 | - | 0 | |
Genoa | - | Monza | 1 | - | 0 | |
Girone 4 | ||||||
Atalanta | - | Chievo Verona | 2 | - | 0 | |
Pistoiese | - | Cremonese | 3 | - | 0 | |
Girone 5 | ||||||
Gualdo | - | Cosenza | 0 | - | 1 | |
Reggina | - | Treviso | 0 | - | 0 | |
Girone 6 | ||||||
Fermana | - | Napoli | 1 | - | 3 | |
giocata a San Benedetto Del Tronto | ||||||
Salernitana | - | Como | 3 | - | 0 | |
Girone 7 | ||||||
Juve Stabia | - | Pescara | 0 | - | 1 | |
giocata a Napoli | ||||||
Reggiana | - | Brescia | 1 | - | 1 | |
Girone 8 | ||||||
Spal | - | Ravenna | 2 | - | 1 | |
Vicenza | - | Alzano Virescit | 2 | - | 1 | |
Quarta giornata, mercoledì 25 agosto 1999 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Fidelis Andria | - | Lecce | 1 | - | 4 | |
Lucchese | - | Ternana | 1 | - | 2 | |
Girone 2 | ||||||
Palermo | - | Savoia | 3 | - | 1 | |
Sampdoria | - | Cesena | 1 | - | 2 | |
Girone 3 | ||||||
Lumezzane | - | Empoli | 2 | - | 1 | |
Monza | - | Genoa | 3 | - | 2 | |
Girone 4 | ||||||
Chievo Verona | - | Atalanta | 0 | - | 0 | |
Cremonese | - | Pistoiese | 2 | - | 2 | |
Girone 5 | ||||||
Cosenza | - | Gualdo | 1 | - | 1 | |
Treviso | - | Reggina | 0 | - | 0 | |
Girone 6 | ||||||
Napoli | - | Fermana | 2 | - | 0 | |
Como | - | Salernitana | 3 | - | 3 | |
Girone 7 | ||||||
Brescia | - | Reggiana | 2 | - | 1 | |
Pescara | - | Juve Stabia | 5 | - | 2 | |
Girone 8 | ||||||
Alzano Virescit | - | Vicenza | 3 | - | 0 | |
Ravenna | - | Spal | 2 | - | 1 | |
Quinta giornata, mercoledì 1 settembre 1999 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Fidelis Andria | - | Ternana | 0 | - | 1 | |
giocata a Bari | ||||||
Lecce | - | Lucchese | 3 | - | 1 | |
Girone 2 | ||||||
Cesena | - | Palermo | 1 | - | 1 | |
Sampdoria | - | Savoia | 1 | - | 0 | |
Girone 3 | ||||||
Empoli | - | Monza | 1 | - | 0 | |
Lumezzane | - | Genoa | 0 | - | 2 | |
Girone 4 | ||||||
Cremonese | - | Atalanta | 0 | - | 0 | |
Pistoiese | - | Chievo Verona | 1 | - | 1 | |
Girone 5 | ||||||
Reggina | - | Cosenza | 1 | - | 0 | |
Treviso | - | Gualdo | 2 | - | 1 | |
Girone 6 | ||||||
Fermana | - | Como | 0 | - | 3 | |
Napoli | - | Salernitana | 3 | - | 0 | |
Girone 7 | ||||||
Brescia | - | Juve Stabia | 1 | - | 0 | |
Reggiana | - | Pescara | 1 | - | 0 | |
Girone 8 | ||||||
Alzano Virescit | - | Spal | 0 | - | 1 | |
Vicenza | - | Ravenna | 1 | - | 1 | |
Sesta giornata, domenica 15 settembre 1999 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Lucchese | - | Fidelis Andria | 2 | - | 1 | |
Ternana | - | Lecce | 2 | - | 0 | |
Girone 2 | ||||||
Palermo | - | Sampdoria | 1 | - | 3 | |
Savoia | - | Cesena | 1 | - | 1 | |
Girone 3 | ||||||
Genoa | - | Empoli | 5 | - | 1 | |
Monza | - | Lumezzane | 2 | - | 1 | |
Girone 4 | ||||||
Atalanta | - | Pistoiese | 3 | - | 0 | |
Chievo Verona | - | Cremonese | 2 | - | 0 | |
Girone 5 | ||||||
Cosenza | - | Treviso | 0 | - | 1 | |
Gualdo | - | Reggina | 0 | - | 3 | |
Girone 6 | ||||||
Como | - | Napoli | 1 | - | 2 | |
Salernitana | - | Fermana | 3 | - | 0 | |
Girone 7 | ||||||
Juve Stabia | - | Reggiana | 1 | - | 3 | |
giocata ad Avellino | ||||||
Pescara | - | Brescia | 4 | - | 2 | |
Girone 8 | ||||||
Ravenna | - | Alzano Virescit | 2 | - | 1 | |
Spal | - | Vicenza | 1 | - | 1 | |
mercoledì 13 ottobre 1999 | ||||||
Atalanta | - | Torino | 3 | - | 1 | |
giocata martedì 12 ottobre 1999 | ||||||
Cagliari | - | Genoa | 3 | - | 1 | |
Napoli | - | Bari | 1 | - | 0 | |
Pescara | - | Venezia | 0 | - | 0 | |
Ravenna | - | Verona Hellas | 2 | - | 1 | |
Reggina | - | Piacenza | 0 | - | 0 | |
Sampdoria | - | Bologna | 0 | - | 2 | |
per decisione della Giustizia Sportiva, partita giocata martedì 12 ottobre 1999 e sospesa al 50' sul punteggio di 0-1 |
||||||
Ternana | - | Perugia | 1 | - | 2 | |
mercoledì 27 ottobre 1999 | ||||||
Bari | - | Napoli | 1 | - | 1 | |
giocata giovedì 28 ottobre 1999 | ||||||
Bologna | - | Sampdoria | 2 | - | 0 | |
giocata martedì 26 ottobre 1999 | ||||||
Genoa | - | Cagliari | 1 | - | 4 | |
giocata giovedì 28 ottobre 1999 | ||||||
Perugia | - | Ternana | 1 | - | 1 | |
Piacenza | - | Reggina | 2 | - | 0 | |
Torino | - | Atalanta | 2 | - | 1 | |
Venezia | - | Pescara | 1 | - | 0 | |
Verona Hellas | - | Ravenna | 1 | - | 2 | |
mercoledì 1 dicembre 1999 | ||||||
Atalanta | - | Milan | 3 | - | 2 | |
giocata giovedì 2 dicembre 1999 | ||||||
Cagliari | - | Parma | 1 | - | 0 | |
Inter | - | Bologna | 2 | - | 1 | |
Napoli | - | Juventus | 1 | - | 3 | |
Perugia | - | Fiorentina | 1 | - | 0 | |
Ravenna | - | Lazio | 1 | - | 1 | |
Roma | - | Piacenza | 0 | - | 1 | |
Venezia | - | Udinese | 3 | - | 0 | |
mercoledì 15 dicembre 1999 | ||||||
Bologna | - | Inter | 1 | - | 3 | |
Fiorentina | - | Perugia | 2 | - | 0 | |
Juventus | - | Napoli | 1 | - | 0 | |
giocata giovedì 16 dicembre 1999 | ||||||
Lazio | - | Ravenna | 4 | - | 1 | |
Milan | - | Atalanta | 3 | - | 0 | |
giocata martedì 15 dicembre 1999 | ||||||
Parma | - | Cagliari | 2 | - | 2 | |
Piacenza | - | Roma | 0 | - | 3 | |
dopo i tempi supplementari | ||||||
Udinese | - | Venezia | 2 | - | 0 | |
mercoledì 12 gennaio 2000 | ||||||
Juventus | - | Lazio | 3 | - | 2 | |
giocata giovedì 13 gennaio 2000 | ||||||
Milan | - | Inter | 2 | - | 3 | |
Roma | - | Cagliari | 0 | - | 1 | |
Venezia | - | Fiorentina | 0 | - | 0 | |
giocata martedì 18 gennaio 2000 | ||||||
mercoledì 26 gennaio 2000 | ||||||
Cagliari | - | Roma | 1 | - | 0 | |
giocata martedì 25 gennaio 2000 | ||||||
Fiorentina | - | Venezia | 1 | - | 1 | |
Inter | - | Milan | 1 | - | 1 | |
giocata giovedì 27 gennaio 2000 | ||||||
Lazio | - | Juventus | 2 | - | 1 | |
mercoledì 9 febbraio 2000: | ||||||
Cagliari | - | Inter | 1 | - | 3 | |
giovedì 10 febbraio 2000: | ||||||
Lazio | - | Venezia | 5 | - | 0 | |
mercoledì 16 febbraio 2000: | ||||||
Venezia | - | Lazio | 2 | - | 2 | |
giovedì 17 febbraio 2000: | ||||||
Inter | - | Cagliari | 1 | - | 2 | |
mercoledì 12 aprile 2000 | ||||||
Lazio | - | Inter | 2 | - | 1 | |
giovedì 18 maggio 2000 | ||||||
Inter | - | Lazio | 0 | - | 0 | |