La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1984/85
Campionato Serie B

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 LECCE 50 38 16 18 4 40 26 32 19 13 6 0 25 8 18 19 3 12 4 15 18
1 PISA 50 38 17 16 5 52 27 32 19 13 6 0 32 8 18 19 4 10 5 20 19
3 BARI 49 38 18 13 7 42 25 34 19 15 4 0 30 9 15 19 3 9 7 12 16
4 Perugia 48 38 11 26 1 38 25 27 19 8 11 0 22 10 21 19 3 15 1 16 15
5 Triestina 47 38 16 15 7 39 27 30 19 12 6 1 22 7 17 19 4 9 6 17 20
6 Genoa 40 38 13 14 11 38 32 28 19 10 8 1 23 9 12 19 3 6 10 15 23
7 Pescara 38 38 12 14 12 38 35 30 19 12 6 1 33 8 8 19 0 8 11 5 27
8 Empoli 37 38 8 21 9 22 28 23 19 6 11 2 14 11 14 19 2 10 7 8 17
9 Cesena 36 38 9 18 11 35 34 23 19 7 9 3 25 16 13 19 2 9 8 10 18
9 Sambenedettese 36 38 9 18 11 27 29 24 19 7 10 2 16 10 12 19 2 8 9 11 19
9 Monza 36 38 10 16 12 26 28 28 19 9 10 0 21 7 8 19 1 6 12 5 21
9 Campobasso 36 38 12 12 14 29 32 27 19 10 7 2 18 9 9 19 2 5 12 11 23
9 Bologna 36 38 9 18 11 25 31 24 19 8 8 3 23 14 12 19 1 10 8 2 17
14 Catania 35 38 7 21 10 33 38 23 19 6 11 2 19 16 12 19 1 10 8 14 22
14 Arezzo 35 38 10 15 13 25 33 24 19 8 8 3 17 11 11 19 2 7 10 8 22
16 Cagliari 34 38 12 10 16 29 32 25 19 10 5 4 19 10 9 19 2 5 12 10 22
17 Varese 33 38 9 15 14 37 42 24 19 8 8 3 27 17 9 19 1 7 11 10 25
18 Parma 26 38 6 14 18 25 47 20 19 6 8 5 14 14 6 19 0 6 13 11 33
19 Taranto 23 38 6 11 21 25 51 17 19 4 9 6 11 14 6 19 2 2 15 14 37
20 Padova 35 38 8 19 11 31 34 25 19 7 11 1 23 14 10 19 1 8 10 8 20
Note
Padova declassato all'ultimo posto per illecito sportivo
PISA, LECCE e BARI promosse in Serie A, Varese, Parma, Taranto e Padova retrocesse in Serie C1