Prima giornata, domenica 27 agosto 1972 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Juventus | - | Foggia | 3 | - | 0 | |
Verona | - | Varese | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Novara | ||||
Girone 2 | ||||||
Catania | - | Reggiana | 0 | - | 1 | |
Lane Rossi Vicenza | - | Brescia | 3 | - | 0 | |
Riposa | : | Torino | ||||
Girone 3 | ||||||
Arezzo | - | Perugia | 1 | - | 0 | |
Ascoli | - | Cagliari | 0 | - | 2 | |
Riposa | : | Ternana | ||||
Girone 4 | ||||||
Genoa | - | Lecco | 3 | - | 1 | |
giocata ad Alessandria | ||||||
Inter | - | Catanzaro | 1 | - | 0 | |
Riposa | : | Sampdoria | ||||
Girone 5 | ||||||
Bari | - | Cesena | 0 | - | 1 | |
Fiorentina | - | Monza | 0 | - | 3 | |
Riposa | : | Bologna | ||||
Girone 6 | ||||||
Como | - | Reggina | 0 | - | 0 | |
Roma | - | Atalanta | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Mantova | ||||
Girone 7 | ||||||
Napoli | - | Brindisi | 3 | - | 0 | |
Taranto | - | Palermo | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Lazio | ||||
Seconda giornata, martedì 30 agosto 1972 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Foggia | - | Verona | 1 | - | 1 | |
Novara | - | Juventus | 0 | - | 1 | |
Riposa | : | Varese | ||||
Girone 2 | ||||||
Brescia | - | Catania | 3 | - | 1 | |
Torino | - | Lane Rossi Vicenza | 1 | - | 1 | |
Riposa | : | Reggiana | ||||
Girone 3 | ||||||
Ascoli | - | Ternana | 1 | - | 1 | |
Perugia | - | Cagliari | 0 | - | 2 | |
Riposa | : | Arezzo | ||||
Girone 4 | ||||||
Catanzaro | - | Lecco | 1 | - | 0 | |
Sampdoria | - | Inter | 1 | - | 1 | |
Riposa | : | Genoa | ||||
Girone 5 | ||||||
Cesena | - | Fiorentina | 1 | - | 1 | |
Monza | - | Bologna | 1 | - | 2 | |
Riposa | : | Bari | ||||
Girone 6 | ||||||
Atalanta | - | Como | 1 | - | 0 | |
Mantova | - | Roma | 1 | - | 2 | |
Riposa | : | Reggina | ||||
Girone 7 | ||||||
Lazio | - | Napoli | 0 | - | 1 | |
Taranto | - | Brindisi | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Palermo | ||||
Terza giornata, domenica 3 settembre 1972 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Juventus | - | Verona | 0 | - | 0 | |
Varese | - | Novara | 2 | - | 1 | |
Riposa | : | Foggia | ||||
Girone 2 | ||||||
Lane Rossi Vicenza | - | Catania | 1 | - | 1 | |
Reggiana | - | Torino | 2 | - | 1 | |
Riposa | : | Brescia | ||||
Girone 3 | ||||||
Arezzo | - | Ternana | 0 | - | 0 | |
Perugia | - | Ascoli | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Cagliari | ||||
Girone 4 | ||||||
Genoa | - | Sampdoria | 0 | - | 0 | |
Lecco | - | Inter | 1 | - | 5 | |
Riposa | : | Catanzaro | ||||
Girone 5 | ||||||
Bologna | - | Bari | 1 | - | 0 | |
Cesena | - | Monza | 7 | - | 0 | |
Riposa | : | Fiorentina | ||||
Girone 6 | ||||||
Reggina | - | Mantova | 1 | - | 2 | |
Roma | - | Como | 3 | - | 1 | |
Riposa | : | Atalanta | ||||
Girone 7 | ||||||
Napoli | - | Taranto | 1 | - | 0 | |
Palermo | - | Lazio | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Brindisi | ||||
Quarta giornata, mercoledì 6 settembre 1972 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Novara | - | Foggia | 2 | - | 0 | |
Varese | - | Juventus | 1 | - | 1 | |
Riposa | : | Verona | ||||
Girone 2 | ||||||
Reggiana | - | Lane Rossi Vicenza | 3 | - | 1 | |
Torino | - | Brescia | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Catania | ||||
Girone 3 | ||||||
Arezzo | - | Ascoli | 1 | - | 1 | |
Cagliari | - | Ternana | 3 | - | 1 | |
Riposa | : | Perugia | ||||
Girone 4 | ||||||
Inter | - | Genoa | 3 | - | 1 | |
Sampdoria | - | Catanzaro | 1 | - | 2 | |
Riposa | : | Lecco | ||||
Girone 5 | ||||||
Bari | - | Fiorentina | 0 | - | 0 | |
Bologna | - | Cesena | 1 | - | 0 | |
Riposa | : | Monza | ||||
Girone 6 | ||||||
Mantova | - | Atalanta | 0 | - | 1 | |
Reggina | - | Roma | 0 | - | 2 | |
Riposa | : | Como | ||||
Girone 7 | ||||||
Brindisi | - | Lazio | 1 | - | 0 | |
giocata a Taranto | ||||||
Palermo | - | Napoli | 1 | - | 1 | |
Riposa | : | Taranto | ||||
Quinta giornata, domenica 10 settembre 1972 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Foggia | - | Varese | 1 | - | 1 | |
Verona | - | Novara | 0 | - | 0 | |
Riposa | : | Juventus | ||||
Girone 2 | ||||||
Brescia | - | Reggiana | 3 | - | 2 | |
Catania | - | Torino | 0 | - | 1 | |
Riposa | : | Lane Rossi Vicenza | ||||
Girone 3 | ||||||
Cagliari | - | Arezzo | 3 | - | 0 | |
Perugia | - | Ternana | 5 | - | 0 | |
Riposa | : | Ascoli | ||||
Girone 4 | ||||||
Catanzaro | - | Genoa | 2 | - | 1 | |
Lecco | - | Sampdoria | 1 | - | 1 | |
Riposa | : | Inter | ||||
Girone 5 | ||||||
Fiorentina | - | Bologna | 2 | - | 2 | |
Monza | - | Bari | 3 | - | 2 | |
Riposa | : | Cesena | ||||
Girone 6 | ||||||
Atalanta | - | Reggina | 5 | - | 0 | |
Como | - | Mantova | 1 | - | 1 | |
Riposa | : | Roma | ||||
Girone 7 | ||||||
Brindisi | - | Palermo | 0 | - | 0 | |
Lazio | - | Taranto | 1 | - | 2 | |
Riposa | : | Napoli | ||||
Prima giornata | ||||||
mercoledì 16 maggio 1973: | ||||||
Juventus | - | Reggiana | 1 | - | 1 | |
domenica 27 maggio 1973: | ||||||
Inter | - | Bologna | 3 | - | 0 | |
Seconda giornata | ||||||
giovedì 31 maggio 1973: | ||||||
Reggiana | - | Inter | 0 | - | 2 | |
risultato deciso dalla Giustizia Sportiva, partita sospesa al 61' sul punteggio di 2-3 causa guasto all'impianto di illuminazione |
||||||
domenica 3 giugno 1973: | ||||||
Bologna | - | Juventus | 0 | - | 0 | |
Terza giornata | ||||||
mercoledì 13 giugno 1973: | ||||||
Bologna | - | Reggiana | 2 | - | 2 | |
domenica 17 giugno 1973: | ||||||
Inter | - | Juventus | 1 | - | 1 | |
Quarta giornata | ||||||
mercoledì 20 giugno 1973: | ||||||
Reggiana | - | Juventus | 1 | - | 2 | |
giovedì 21 giugno 1973: | ||||||
Bologna | - | Inter | 1 | - | 0 | |
Quinta giornata, domenica 24 giugno 1973 | ||||||
Inter | - | Reggiana | 1 | - | 0 | |
Juventus | - | Bologna | 4 | - | 3 | |
Sesta giornata, mercoledì 27 giugno 1973 | ||||||
Juventus | - | Inter | 4 | - | 2 | |
Reggiana | - | Bologna | 0 | - | 1 | |
Prima giornata | ||||||
sabato 26 maggio 1973: | ||||||
Atalanta | - | Milan | 0 | - | 2 | |
domenica 27 maggio 1973: | ||||||
Cagliari | - | Napoli | 1 | - | 1 | |
Seconda giornata, domenica 3 giugno 1973 | ||||||
Milan | - | Cagliari | 0 | - | 1 | |
Napoli | - | Atalanta | 0 | - | 2 | |
Terza giornata, domenica 17 giugno 1973 | ||||||
Cagliari | - | Atalanta | 1 | - | 2 | |
Napoli | - | Milan | 0 | - | 2 | |
Quarta giornata | ||||||
mercoledì 20 giugno 1973: | ||||||
Milan | - | Atalanta | 1 | - | 0 | |
giovedì 21 giugno 1973: | ||||||
Napoli | - | Cagliari | 1 | - | 0 | |
Quinta giornata, domenica 24 giugno 1973 | ||||||
Atalanta | - | Napoli | 1 | - | 1 | |
Cagliari | - | Milan | 0 | - | 1 | |
Sesta giornata, mercoledì 27 giugno 1973 | ||||||
Atalanta | - | Cagliari | 2 | - | 1 | |
Milan | - | Napoli | 2 | - | 0 | |
Roma, domenica 1 luglio 1973 | ||||||
Milan | - | Juventus | 6 | - | 3 | |
dopo i calci di rigore, 1-1 al 90' e dopo i tempi supplementari | ||||||