mercoledì 17 settembre 1969 | ||||||
Anderlecht | - | Valur | 6 | - | 0 | |
giocata mercoledì 10 settembre 1969 | ||||||
Aris | - | Cagliari | 1 | - | 1 | |
Arsenal | - | Glentoran | 3 | - | 0 | |
giocata mercoledì 10 settembre 1969 | ||||||
Barcellona | - | Odense | 4 | - | 0 | |
Carl Zeiss Jena | - | Altay | 1 | - | 0 | |
giocata martedì 16 settembre 1969 | ||||||
Charleroi | - | Zagabria | 2 | - | 1 | |
giocata giovedì 4 settembre 1969 | ||||||
Dinamo Bacau | - | Floriana | 6 | - | 0 | |
Dundee United | - | Newcastle United | 1 | - | 2 | |
giocata lunedì 15 settembre 1969 | ||||||
Dunfermline | - | Bordeaux | 4 | - | 0 | |
giocata martedì 16 settembre 1969 | ||||||
Hannover | - | Ajax | 2 | - | 1 | |
Hansa | - | Panionios | 3 | - | 0 | |
Hvidovre | - | Porto | 1 | - | 2 | |
giocata mercoledì 24 settembre 1969 | ||||||
Inter | - | Sparta Praga | 3 | - | 0 | |
Jeunesse D'Esch | - | Coleraine | 3 | - | 2 | |
giocata giovedì 18 settembre 1969 | ||||||
Juventus | - | Lokomotiv Plovdiv | 3 | - | 1 | |
Las Palmas | - | Herta Berlino | 0 | - | 0 | |
Liverpool | - | Dundalk | 10 | - | 0 | |
Losanna | - | Raba Eto | 1 | - | 2 | |
giocata martedì 16 settembre 1969 | ||||||
Metz | - | Napoli | 1 | - | 1 | |
Monaco 1860 | - | Skeid | 2 | - | 2 | |
giocata giovedì 4 settembre 1969 | ||||||
Partizan | - | Ujpest Dozsa | 2 | - | 1 | |
giocata giovedì 18 settembre 1969 | ||||||
Rosenborg | - | Southampton | 1 | - | 0 | |
Rouen | - | Twente | 2 | - | 0 | |
giocata mercoledì 10 settembre 1969 | ||||||
Sabadell | - | Bruges | 2 | - | 0 | |
Slavia Sofia | - | Valencia | 2 | - | 0 | |
Sporting Lisbona | - | Lask | 4 | - | 0 | |
giocata mercoledì 24 settembre 1969 | ||||||
Stoccarda | - | Malmoe | 3 | - | 0 | |
Vienna | - | Ruch | 4 | - | 2 | |
Vitoria Guimaraes | - | Banik | 1 | - | 0 | |
giocata giovedì 18 settembre 1969 | ||||||
Vitoria Setubal | - | Rapid Bucarest | 3 | - | 1 | |
giocata giovedì 18 settembre 1969 | ||||||
Vojvodina | - | Gwardia | 1 | - | 1 | |
giocata giovedì 4 settembre 1969 | ||||||
Zurigo | - | Kilmarnock | 3 | - | 2 | |
mercoledì 1 ottobre 1969 | ||||||
Ajax | - | Hannover | 3 | - | 0 | |
giocata mercoledì 24 settembre 1969 | ||||||
Altay | - | Carl Zeiss Jena | 0 | - | 0 | |
giocata giovedì 2 ottobre 1969 | ||||||
Banik | - | Vitoria Guimaraes | 1 | - | 1 | |
giocata giovedì 2 ottobre 1969 | ||||||
Bordeaux | - | Dunfermline | 2 | - | 0 | |
Bruges | - | Sabadell | 5 | - | 1 | |
Cagliari | - | Aris | 3 | - | 0 | |
partita sospesa al 76' sul punteggio di 3-0 per abbandono da parte dell'Aris e omologata con il risultato maturato in quel momento |
||||||
Coleraine | - | Jeunesse D'Esch | 4 | - | 0 | |
Dundalk | - | Liverpool | 0 | - | 4 | |
giocata martedì 30 settembre 1969 | ||||||
Floriana | - | Dinamo Bacau | 0 | - | 2 | |
giocata lunedì 29 settembre 1969 | ||||||
Glentoran | - | Arsenal | 1 | - | 0 | |
giocata lunedì 29 settembre 1969 | ||||||
Gwardia | - | Vojvodina | 1 | - | 0 | |
giocata mercoledì 17 settembre 1969 | ||||||
Herta | - | Las Palmas | 1 | - | 1 | |
Kilmarnock | - | Zurigo | 3 | - | 1 | |
giocata martedì 30 settembre 1969 | ||||||
Lask | - | Sporting Lisbona | 2 | - | 2 | |
Lokomotiv Plovdiv | - | Juventus | 2 | - | 2 | |
Malmoe | - | Stoccarda | 1 | - | 1 | |
Napoli | - | Metz | 2 | - | 1 | |
Newcastle United | - | Dundee United | 1 | - | 0 | |
Odense | - | Barcellona | 0 | - | 2 | |
Panionios | - | Hansa | 2 | - | 0 | |
giocata martedì 30 settembre 1969 | ||||||
Porto | - | Hvidovre | 2 | - | 1 | |
Raba Eto | - | Losanna | 2 | - | 1 | |
Rapid Bucarest | - | Vitoria Setubal | 1 | - | 4 | |
Ruch | - | Vienna | 4 | - | 1 | |
giocata martedì 30 settembre 1969 | ||||||
Skeid | - | Monaco 1860 | 2 | - | 1 | |
giocata martedì 16 settembre 1969 | ||||||
Southampton | - | Rosenborg | 2 | - | 0 | |
Sparta Praga | - | Inter | 0 | - | 1 | |
Twente | - | Rouen | 1 | - | 0 | |
giocata martedì 30 settembre 1969 | ||||||
Ujpest Dozsa | - | Partizan | 2 | - | 0 | |
Valencia | - | Slavia Sofia | 1 | - | 1 | |
giocata giovedì 2 ottobre 1969 | ||||||
Valur | - | Anderlecht | 0 | - | 2 | |
giocata martedì 16 settembre 1969 | ||||||
Zagabria | - | Charleroi | 1 | - | 3 | |
giocata mercoledì 24 settembre 1969 | ||||||
mercoledì 12 novembre 1969 | ||||||
Ajax | - | Ruch | 7 | - | 0 | |
giocata mercoledì 19 novembre 1969 | ||||||
Anderlecht | - | Coleraine | 6 | - | 1 | |
giocata martedì 11 novembre 1969 | ||||||
Bruges | - | Ujpest Dozsa | 5 | - | 2 | |
giocata mercoledì 29 ottobre 1969 | ||||||
Carl Zeiss Jena | - | Cagliari | 2 | - | 0 | |
Charleroi | - | Rouen | 3 | - | 1 | |
giocata mercoledì 29 ottobre 1969 | ||||||
Dunfermline | - | Gwardia | 2 | - | 1 | |
Hansa | - | Inter | 2 | - | 1 | |
Herta | - | Juventus | 3 | - | 1 | |
Kilmarnock | - | Slavia Sofia | 4 | - | 1 | |
giocata mercoledì 19 novembre 1969 | ||||||
Porto | - | Newcastle United | 0 | - | 0 | |
giocata mercoledì 19 novembre 1969 | ||||||
Raba Eto | - | Barcellona | 2 | - | 3 | |
giocata martedì 21 ottobre 1969 | ||||||
Skeid | - | Dinamo Bacau | 0 | - | 0 | |
Sporting Lisbona | - | Arsenal | 1 | - | 1 | |
giocata mercoledì 29 ottobre 1969 | ||||||
Stoccarda | - | Napoli | 0 | - | 0 | |
Vitoria Guimaraes | - | Southampton | 3 | - | 3 | |
giocata martedì 4 novembre 1969 | ||||||
Vitoria Setubal | - | Liverpool | 1 | - | 0 | |
mercoledì 26 novembre 1969 | ||||||
Arsenal | - | Sporting Lisbona | 3 | - | 0 | |
Barcellona | - | Raba Eto | 2 | - | 0 | |
Cagliari | - | Carl Zeiss Jena | 0 | - | 1 | |
Coleraine | - | Anderlecht | 3 | - | 7 | |
giocata giovedì 20 novembre 1969 | ||||||
Dinamo Bacau | - | Skeid | 2 | - | 0 | |
giocata mercoledì 29 ottobre 1969 | ||||||
Gwardia | - | Dunfermline | 0 | - | 1 | |
giocata mercoledì 19 novembre 1969 | ||||||
Inter | - | Hansa | 3 | - | 0 | |
Juventus | - | Herta | 0 | - | 0 | |
Liverpool | - | Vitoria Setubal | 3 | - | 2 | |
Napoli | - | Stoccarda | 1 | - | 0 | |
Newcastle United | - | Porto | 1 | - | 0 | |
Rouen | - | Charleroi | 2 | - | 0 | |
giocata mercoledì 19 novembre 1969 | ||||||
Ruch | - | Ajax | 1 | - | 2 | |
Slavia Sofia | - | Kilmarnock | 2 | - | 0 | |
Southampton | - | Vitoria Guimaraes | 5 | - | 1 | |
giocata mercoledì 12 novembre 1969 | ||||||
Ujpest Dozsa | - | Bruges | 0 | - | 3 | |
giocata mercoledì 19 novembre 1969 | ||||||
mercoledì 17 dicembre 1969 | ||||||
Anderlecht | - | Dunfermline | 1 | - | 0 | |
Barcellona | - | Inter | 1 | - | 2 | |
giocata mercoledì 14 gennaio 1970 | ||||||
Carl Zeiss Jena | - | Ujpest Dozsa | 1 | - | 0 | |
giocata mercoledì 14 gennaio 1970 | ||||||
Kilmarnock | - | Dinamo Bacau | 1 | - | 1 | |
Napoli | - | Ajax | 1 | - | 0 | |
giocata mercoledì 10 dicembre 1969 | ||||||
Newcastle United | - | Southampton | 0 | - | 0 | |
Rouen | - | Arsenal | 0 | - | 0 | |
Vitoria Setubal | - | Herta | 1 | - | 1 | |
mercoledì 7 gennaio 1970: | ||||||
Herta | - | Vitoria Setubal | 1 | - | 0 | |
martedì 13 gennaio 1970: | ||||||
Arsenal | - | Rouen | 1 | - | 0 | |
Dinamo Bacau | - | Kilmarnock | 2 | - | 0 | |
mercoledì 14 gennaio 1970: | ||||||
Dunfermline | - | Anderlecht | 2 | - | 1 | |
Southampton | - | Newcastle United | 1 | - | 1 | |
mercoledì 21 gennaio 1970: | ||||||
Ajax | - | Napoli | 4 | - | 0 | |
dopo i tempi supplementari, partita inizialmente prevista per mercoledì 7 gennaio 1970 e rinviata per neve |
||||||
Ujpest Dozsa | - | Carl Zeiss Jena | 0 | - | 3 | |
mercoledì 4 febbraio 1970: | ||||||
Inter | - | Barcellona | 1 | - | 1 | |
mercoledì 4 marzo 1970: | ||||||
Carl Zeiss Jena | - | Ajax | 3 | - | 1 | |
giocata a Berlino Est | ||||||
Herta | - | Inter | 1 | - | 3 | |
mercoledì 11 marzo 1970: | ||||||
Anderlecht | - | Newcastle United | 2 | - | 0 | |
Dinamo Bacau | - | Arsenal | 1 | - | 2 | |
mercoledì 18 marzo 1970 | ||||||
Ajax | - | Carl Zeiss Jena | 5 | - | 1 | |
giocata mercoledì 11 marzo 1970 | ||||||
Arsenal | - | Dinamo Bacau | 7 | - | 1 | |
Inter | - | Herta | 2 | - | 0 | |
Newcastle United | - | Anderlecht | 3 | - | 1 | |
mercoledì 1 aprile 1970: | ||||||
Anderlecht | - | Inter | 0 | - | 1 | |
mercoledì 8 aprile 1970: | ||||||
Arsenal | - | Ajax | 3 | - | 0 | |
mercoledì 15 aprile 1970 | ||||||
Ajax | - | Arsenal | 1 | - | 0 | |
Inter | - | Anderlecht | 0 | - | 2 | |
mercoledì 22 aprile 1970 | ||||||
Anderlecht | - | Arsenal | 3 | - | 1 | |
martedì 28 aprile 1970 | ||||||
Arsenal | - | Anderlecht | 3 | - | 0 | |