CALCIATORE | PRESENZE | RETI | AUTORETI | SOSTITUZ. | SUBENTRI | ESPULSIONI | MINUTI | RIGORI A FAVORE | RIGORI CONTRO | ||
RETI | TIRI | RETI | TIRI | ||||||||
CAPPELLARO Renzo | 11 | 4 | 1 | 968 | |||||||
CERA Pierluigi | 23 | 2070 | |||||||||
GALLARDO Felix Alberto | 20 | 2 | 1 | 1786 | |||||||
GREATTI Ricciotti | 34 | 3 | 3060 | ||||||||
LONGO Miguel Angel | 29 | 2610 | |||||||||
LONGONI Giuseppe | 29 | 4 | 2610 | 3 | 3 | ||||||
MARTIRADONNA Mario | 33 | 2970 | |||||||||
MATTREL Carlo | 19 | -15 | 1 | 1688 | 1 | ||||||
MAZZUCCHI Enrico | 1 | 90 | |||||||||
NENÈ Claudio | 28 | 1 | 2520 | ||||||||
NICCOLAI Comunardo | 1 | 90 | |||||||||
PIANTA Pietro | 16 | -22 | 1 | 1372 | 1 | 1 | |||||
RIVA Luigi | 34 | 11 | 3060 | ||||||||
RIZZO Francesco | 33 | 10 | 1 | 2919 | 1 | ||||||
TIDDIA Mario | 13 | 1170 | |||||||||
VESCOVI Raffaello | 31 | 2 | 2790 | ||||||||
VISENTIN Bruno | 20 | 1 | 1800 | ||||||||
ALLENATORE | |||||||||||
SILVESTRI Arturo | 34 |
SQUADRA | CITTÀ | IMPIANTO DI GIOCO |
ATALANTA |
Bergamo | Stadio Comunale, Bergamo |
BOLOGNA |
Bologna | Stadio Comunale, Bologna |
BRESCIA |
Brescia | Stadio "Mario Rigamonti", Brescia |
CAGLIARI |
Cagliari | Stadio "Amsicora", Cagliari |
CATANIA |
Catania | Stadio "Cibali", Catania |
FIORENTINA |
Firenze | Stadio Comunale, Firenze |
FOGGIA |
Foggia | Stadio "Pino Zaccheria", Foggia |
INTER |
Milano | Stadio "San Siro", Milano |
JUVENTUS |
Torino | Stadio Comunale, Torino |
LANE ROSSI VICENZA |
Vicenza | Stadio "Romeo Menti", Vicenza |
LAZIO |
Roma | Stadio "Olimpico", Roma |
MILAN |
Milano | Stadio "San Siro", Milano |
NAPOLI |
Napoli | Stadio "San Paolo", Napoli |
ROMA |
Roma | Stadio "Olimpico", Roma |
SAMPDORIA |
Genova | Stadio "Luigi Ferraris", Genova |
SPAL |
Ferrara | Stadio Comunale, Ferrara |
TORINO |
Torino | Stadio Comunale, Torino |
VARESE |
Varese | Stadio "Franco Ossola", Varese |