La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
2001/02
Campionato Serie B

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 COMO 74 38 22 8 8 53 35 44 19 14 2 3 31 14 30 19 8 6 5 22 21
2 MODENA 72 38 20 12 6 58 23 41 19 12 5 2 37 12 31 19 8 7 4 21 11
3 REGGINA 68 38 19 11 8 50 33 42 19 12 6 1 28 10 26 19 7 5 7 22 23
4 EMPOLI 67 38 19 10 9 60 35 43 19 13 4 2 37 14 24 19 6 6 7 23 21
5 Napoli 61 38 16 13 9 48 39 33 19 8 9 2 24 15 28 19 8 4 7 24 24
6 Bari 53 38 14 11 13 44 51 36 19 10 6 3 29 21 17 19 4 5 10 15 30
7 Salernitana 53 38 14 11 13 57 59 34 19 10 4 5 25 17 19 19 4 7 8 32 42
8 Ancona 50 38 14 8 16 43 52 32 19 9 5 5 28 23 18 19 5 3 11 15 29
9 Vicenza 49 38 12 13 13 50 52 30 19 8 6 5 27 24 19 19 4 7 8 23 28
10 Palermo 48 38 12 12 14 47 54 36 19 10 6 3 26 15 12 19 2 6 11 21 39
11 Sampdoria 48 38 12 12 14 42 46 29 19 8 5 6 25 24 19 19 4 7 8 17 22
12 Siena 47 38 12 11 15 35 44 24 19 6 6 7 17 23 23 19 6 5 8 18 21
13 Cagliari 47 38 10 17 11 39 39 27 19 6 9 4 24 20 20 19 4 8 7 15 19
14 Genoa 47 38 10 17 11 43 40 30 19 7 9 3 30 22 17 19 3 8 8 13 18
15 Cosenza 47 38 13 8 17 47 57 31 19 9 4 6 25 24 16 19 4 4 11 22 33
16 Messina 47 38 11 14 13 41 42 31 19 8 7 4 26 17 16 19 3 7 9 15 25
17 Ternana 45 38 9 18 11 46 49 27 19 6 9 4 21 16 18 19 3 9 7 25 33
18 Cittadella 37 38 9 10 19 49 63 25 19 6 7 6 28 29 12 19 3 3 13 21 34
19 Pistoiese 36 38 8 12 18 38 51 19 19 5 4 10 16 22 17 19 3 8 8 22 29
20 Crotone 25 38 5 10 23 44 70 15 19 3 6 10 31 37 10 19 2 4 13 13 33
Note
COMO, MODENA, REGGINA ed EMPOLI promosse in Serie A; Ternana, Cittadella, Pistoiese e Crotone retrocesse in Serie C1