La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1985/86
Campionato Serie B

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 ASCOLI 50 38 17 16 5 56 33 32 19 13 6 0 38 14 18 19 4 10 5 18 19
2 BRESCIA 47 38 17 13 8 41 28 30 19 13 4 2 26 8 17 19 4 9 6 15 20
3 Lane Rossi Vicenza 46 38 16 14 8 48 33 30 19 12 6 1 30 13 16 19 4 8 7 18 20
4 EMPOLI 45 38 13 19 6 32 28 27 19 9 9 1 19 9 18 19 4 10 5 13 19
5 Triestina 44 38 15 15 8 40 30 29 19 12 5 2 25 12 16 19 3 10 6 15 18
6 Bologna 41 38 15 11 12 37 29 30 19 12 6 1 27 10 11 19 3 5 11 10 19
7 Genoa 40 38 14 12 12 35 31 30 19 13 4 2 25 8 10 19 1 8 10 10 23
8 Cesena 39 38 12 15 11 42 38 27 19 10 7 2 23 11 12 19 2 8 9 19 27
9 Cremonese 37 38 10 17 11 35 31 23 19 7 9 3 24 15 14 19 3 8 8 11 16
9 Campobasso 37 38 9 19 10 30 36 27 19 9 9 1 22 11 10 19 0 10 9 8 25
11 Arezzo 36 38 9 18 11 37 40 22 19 6 10 3 19 15 14 19 3 8 8 18 25
11 Lazio 36 38 11 14 13 38 42 27 19 10 7 2 25 13 9 19 1 7 11 13 29
11 Catania 36 38 12 12 14 30 37 28 19 12 4 3 24 15 8 19 0 8 11 6 22
14 Sambenedettese 35 38 10 15 13 26 26 23 19 6 11 2 17 10 12 19 4 4 11 9 16
14 Cagliari 35 38 13 9 16 27 38 25 19 11 3 5 18 7 10 19 2 6 11 9 31
16 Palermo 34 38 7 20 11 27 35 24 19 6 12 1 17 10 10 19 1 8 10 10 25
17 Pescara 33 38 10 13 15 33 37 24 19 9 6 4 25 15 9 19 1 7 11 8 22
18 Perugia 32 38 8 16 14 29 39 22 19 6 10 3 16 15 10 19 2 6 11 13 24
19 Catanzaro 30 38 9 12 17 33 45 21 19 7 7 5 23 20 9 19 2 5 12 10 25
20 Monza 26 38 6 14 18 25 45 20 19 4 12 3 14 13 6 19 2 2 15 11 32
Note
Lane Rossi Vicenza non ammesso al campionato di Serie A 1986-87 per decisione della Giustizia Sportiva

Triestina un punto di penalizzazione

ASCOLI, BRESCIA ed EMPOLI promosse in Serie A
Pescara, Catanzaro e Monza retrocesse in Serie C1, Perugia retrocesso in Serie C2 per decisione della Giustizia Sportiva
In seguito il Palermo non si iscriveva al campionato di Serie B 1986-87 lasciando il posto al Pescara.
Perugia retrocesso in Serie C2 per decisione della Giustizia Sportiva