La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1980/81
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 JUVENTUS 44 30 17 10 3 46 15 23 15 10 3 2 27 8 21 15 7 7 1 19 7
2 Roma 42 30 14 14 2 43 20 23 15 8 7 0 23 7 19 15 6 7 2 20 13
3 Napoli 38 30 14 10 6 31 21 21 15 9 3 3 19 9 17 15 5 7 3 12 12
4 Inter 36 30 14 8 8 41 24 20 15 8 4 3 25 14 16 15 6 4 5 16 10
5 Fiorentina 32 30 9 14 7 28 25 18 15 6 6 3 15 11 14 15 3 8 4 13 14
6 Cagliari 30 30 8 14 8 29 30 20 15 6 8 1 16 9 10 15 2 6 7 13 21
7 Bologna 29 30 11 12 7 32 27 21 15 8 5 2 19 12 13 15 3 7 5 13 15
7 Catanzaro 29 30 6 17 7 24 27 17 15 4 9 2 14 11 12 15 2 8 5 10 16
9 Torino 26 30 8 10 12 26 29 14 15 5 4 6 15 13 12 15 3 6 6 11 16
10 Avellino 25 30 10 10 10 36 33 22 15 9 4 2 25 13 8 15 1 6 8 11 20
10 Ascoli 25 30 7 11 12 18 34 16 15 4 8 3 10 11 9 15 3 3 9 8 23
10 Udinese 25 30 6 13 11 24 39 17 15 5 7 3 16 18 8 15 1 6 8 8 21
10 Como 25 30 8 9 13 25 33 19 15 8 3 4 17 11 6 15 0 6 9 8 22
14 Brescia 25 30 4 17 9 19 25 13 15 2 9 4 12 14 12 15 2 8 5 7 11
15 Perugia 18 30 5 13 12 18 31 15 15 2 11 2 7 6 8 15 3 2 10 11 25
16 Pistoiese 16 30 6 4 20 19 46 10 15 4 2 9 11 21 6 15 2 2 11 8 25
Note
Avellino, Bologna e Perugia cinque punti di penalizzazione
JUVENTUS Campione d'Italia, Brescia, Perugia e Pistoiese retrocesse in Serie B