La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1978/79
Campionato Serie B

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 UDINESE 55 38 21 13 4 52 22 33 19 14 5 0 32 7 22 19 7 8 4 20 15
2 CAGLIARI 49 38 16 17 5 46 24 29 19 12 5 2 30 10 20 19 4 12 3 16 14
2 PESCARA 48 38 16 16 6 44 27 29 19 11 7 1 27 10 19 19 5 9 5 17 17
4 Monza 48 38 16 16 6 39 20 29 19 12 5 2 27 7 19 19 4 11 4 12 13
5 Pistoiese 44 38 15 14 9 38 28 30 19 13 4 2 30 10 14 19 2 10 7 8 18
6 Lecce 43 38 14 15 9 33 33 29 19 12 5 2 23 12 14 19 2 10 7 10 21
7 Palermo 41 38 11 19 8 38 34 26 19 9 8 2 20 11 15 19 2 11 6 18 23
8 Brescia 39 38 11 17 10 41 41 28 19 10 8 1 27 16 11 19 1 9 9 14 25
9 Sambenedettese 36 38 9 18 11 35 42 26 19 7 12 0 24 13 10 19 2 6 11 11 29
9 Sampdoria 36 38 9 18 11 37 39 23 19 6 11 2 19 12 13 19 3 7 9 18 27
9 Ternana 36 38 8 20 10 33 39 23 19 6 11 2 21 14 13 19 2 9 8 12 25
12 Bari 35 38 6 23 9 29 36 24 19 6 12 1 18 12 11 19 0 11 8 11 24
12 Cesena 35 38 9 17 12 27 29 22 19 6 10 3 15 9 13 19 3 7 9 12 20
12 Genoa 35 38 11 13 14 34 35 24 19 9 6 4 22 13 11 19 2 7 10 12 22
12 Spal 35 38 9 17 12 34 37 22 19 7 8 4 25 17 13 19 2 9 8 9 20
12 Taranto 35 38 7 21 10 25 30 23 19 6 11 2 12 7 12 19 1 10 8 13 23
17 Foggia 33 38 8 17 13 39 45 21 19 6 9 4 25 19 12 19 2 8 9 14 26
18 Nocerina 29 38 8 13 17 24 39 23 19 8 7 4 17 11 6 19 0 6 13 7 28
19 Rimini 24 38 3 18 17 17 39 18 19 3 12 4 11 14 6 19 0 6 13 6 25
19 Varese 24 38 6 12 20 29 55 19 19 4 11 4 21 24 5 19 2 1 16 8 31
Note
UDINESE, CAGLIARI e PESCARA promosse in Serie A; Foggia, Nocerina, Rimini e Varese retrocesse in Serie C1