La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1973/74
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 LAZIO 43 30 18 7 5 45 23 26 15 12 2 1 26 6 17 15 6 5 4 19 17
2 Juventus 41 30 16 9 5 50 26 25 15 10 5 0 33 11 16 15 6 4 5 17 15
3 Napoli 36 30 12 12 6 35 28 24 15 10 4 1 23 11 12 15 2 8 5 12 17
4 Inter 35 30 12 11 7 47 33 21 15 8 5 2 26 12 14 15 4 6 5 21 21
5 Torino 34 30 10 14 6 27 24 19 15 7 5 3 15 10 15 15 3 9 3 12 14
6 Fiorentina 33 30 10 13 7 32 26 20 15 7 6 2 20 11 13 15 3 7 5 12 15
7 Milan 30 30 11 8 11 34 36 20 15 7 6 2 19 15 10 15 4 2 9 15 21
8 Bologna 29 30 6 17 7 35 36 20 15 6 8 1 26 14 9 15 0 9 6 9 22
8 Roma 29 30 10 9 11 29 28 20 15 8 4 3 21 12 9 15 2 5 8 8 16
10 Cagliari 28 30 7 14 9 25 32 17 15 5 7 3 12 9 11 15 2 7 6 13 23
11 Cesena 27 30 6 15 9 25 28 18 15 5 8 2 15 10 9 15 1 7 7 10 18
12 Lane Rossi Vicenza 26 30 7 12 11 22 37 17 15 5 7 3 12 14 9 15 2 5 8 10 23
13 Sampdoria 23 30 5 13 12 27 34 17 15 4 9 2 15 13 6 15 1 4 10 12 21
14 Foggia 24 30 6 12 12 20 34 18 15 5 8 2 15 12 6 15 1 4 10 5 22
15 Genoa 17 30 4 9 17 16 37 10 15 3 4 8 12 19 7 15 1 5 9 4 18
16 Verona 25 30 8 9 13 28 35 18 15 7 4 4 17 11 7 15 1 5 9 11 24
Note
LAZIO Campione d'Italia; Foggia, Genoa e Verona retrocesse in Serie B