Prima giornata, domenica 30 agosto 1970 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Livorno | - | Cagliari | 2 | - | 0 | |
Massese | - | Pisa | 0 | - | 1 | |
Girone 2 | ||||||
Bologna | - | Cesena | 0 | - | 0 | |
giocata sabato 29 agosto 1970 | ||||||
Modena | - | Lane Rossi Vicenza | 0 | - | 1 | |
Girone 3 | ||||||
Como | - | Inter | 0 | - | 4 | |
Monza | - | Atalanta | 0 | - | 1 | |
giocata sabato 29 agosto 1970 | ||||||
Girone 4 | ||||||
Brescia | - | Mantova | 0 | - | 1 | |
Milan | - | Varese | 4 | - | 0 | |
giocata mercoledì 2 settembre 1970 | ||||||
Girone 5 | ||||||
Arezzo | - | Novara | 0 | - | 1 | |
Verona | - | Juventus | 1 | - | 1 | |
Girone 6 | ||||||
Perugia | - | Sampdoria | 0 | - | 1 | |
Ternana | - | Torino | 0 | - | 1 | |
Girone 7 | ||||||
Bari | - | Fiorentina | 0 | - | 2 | |
Foggia | - | Taranto | 0 | - | 1 | |
Girone 8 | ||||||
Catanzaro | - | Roma | 1 | - | 2 | |
Palermo | - | Lazio | 1 | - | 2 | |
Girone 9 | ||||||
Casertana | - | Catania | 0 | - | 0 | |
Reggina | - | Napoli | 1 | - | 6 | |
Seconda giornata, domenica 6 settembre 1970 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Livorno | - | Massese | 0 | - | 0 | |
Pisa | - | Cagliari | 2 | - | 4 | |
Girone 2 | ||||||
Cesena | - | Lane Rossi Vicenza | 1 | - | 0 | |
Modena | - | Bologna | 1 | - | 0 | |
Girone 3 | ||||||
Como | - | Monza | 0 | - | 1 | |
Inter | - | Atalanta | 1 | - | 2 | |
Girone 4 | ||||||
Brescia | - | Milan | 0 | - | 1 | |
Mantova | - | Varese | 1 | - | 0 | |
Girone 5 | ||||||
Arezzo | - | Verona | 1 | - | 0 | |
giocata sabato 5 settembre 1970 | ||||||
Novara | - | Juventus | 2 | - | 2 | |
Girone 6 | ||||||
Perugia | - | Ternana | 0 | - | 2 | |
Sampdoria | - | Torino | 3 | - | 3 | |
Girone 7 | ||||||
Bari | - | Foggia | 1 | - | 0 | |
Taranto | - | Fiorentina | 0 | - | 1 | |
Girone 8 | ||||||
Catanzaro | - | Palermo | 2 | - | 0 | |
Roma | - | Lazio | 2 | - | 0 | |
Girone 9 | ||||||
Casertana | - | Napoli | 0 | - | 2 | |
Catania | - | Reggina | 3 | - | 3 | |
Terza giornata, domenica 13 settembre 1970 | ||||||
Girone 1 | ||||||
Cagliari | - | Massese | 4 | - | 1 | |
giocata sabato 12 settembre 1970 | ||||||
Pisa | - | Livorno | 0 | - | 1 | |
Girone 2 | ||||||
Cesena | - | Modena | 2 | - | 1 | |
Lane Rossi Vicenza | - | Bologna | 1 | - | 3 | |
giocata sabato 12 settembre 1970 | ||||||
Girone 3 | ||||||
Atalanta | - | Como | 1 | - | 1 | |
Monza | - | Inter | 1 | - | 1 | |
Girone 4 | ||||||
Mantova | - | Milan | 1 | - | 2 | |
Varese | - | Brescia | 0 | - | 2 | |
Girone 5 | ||||||
Juventus | - | Arezzo | 3 | - | 1 | |
Novara | - | Verona | 1 | - | 0 | |
Girone 6 | ||||||
Ternana | - | Sampdoria | 1 | - | 1 | |
Torino | - | Perugia | 4 | - | 1 | |
giocata sabato 12 settembre 1970 | ||||||
Girone 7 | ||||||
Bari | - | Taranto | 2 | - | 1 | |
Fiorentina | - | Foggia | 3 | - | 0 | |
Girone 8 | ||||||
Lazio | - | Catanzaro | 3 | - | 0 | |
giocata sabato 12 settembre 1970 | ||||||
Palermo | - | Roma | 0 | - | 1 | |
Girone 9 | ||||||
Napoli | - | Catania | 2 | - | 0 | |
Reggina | - | Casertana | 0 | - | 0 | |
Milano, mercoledì 16 settembre 1970 | ||||||
Monza | - | Atalanta | 5 | - | 4 | |
dopo i calci di rigore, 0-0 al 90', 1-1 dopo i tempi supplementari | ||||||
Varese, mercoledì 23 settembre 1970 | ||||||
Monza | - | Novara | 5 | - | 4 | |
ai calci di rigore | ||||||
domenica 20 settembre 1970 | ||||||
Fiorentina | - | Monza | 2 | - | 1 | |
giocata mercoledì 7 ottobre 1970 | ||||||
Milan | - | Livorno | 2 | - | 0 | |
Napoli | - | Cesena | 1 | - | 0 | |
Torino | - | Roma | 1 | - | 0 | |
mercoledì 4 novembre 1970 | ||||||
Cesena | - | Napoli | 0 | - | 2 | |
risultato deciso dalla Giustizia Sportiva, partita terminata sul campo 1-0 |
||||||
Livorno | - | Milan | 0 | - | 4 | |
Monza | - | Fiorentina | 0 | - | 2 | |
giocata a Brescia | ||||||
Roma | - | Torino | 0 | - | 1 | |
Prima giornata, domenica 30 maggio 1971 | ||||||
Napoli | - | Fiorentina | 1 | - | 1 | |
Torino | - | Milan | 1 | - | 0 | |
Seconda giornata, mercoledì 2 giugno 1971 | ||||||
Fiorentina | - | Torino | 4 | - | 0 | |
Milan | - | Napoli | 2 | - | 2 | |
Terza giornata, domenica 13 giugno 1971 | ||||||
Fiorentina | - | Milan | 1 | - | 2 | |
Napoli | - | Torino | 1 | - | 3 | |
Quarta giornata, mercoledì 16 giugno 1971 | ||||||
Fiorentina | - | Napoli | 2 | - | 0 | |
Milan | - | Torino | 3 | - | 2 | |
Quinta giornata, domenica 20 giugno 1971 | ||||||
Napoli | - | Milan | 3 | - | 2 | |
Torino | - | Fiorentina | 1 | - | 1 | |
Sesta giornata, mercoledì 23 giugno 1971 | ||||||
Milan | - | Fiorentina | 1 | - | 0 | |
Torino | - | Napoli | 2 | - | 0 | |
Genova, domenica 27 giugno 1971 | ||||||
Torino | - | Milan | 5 | - | 3 | |
ai calci di rigore | ||||||