CALCIATORE | PRESENZE | RETI | AUTORETI | ESPULSIONI | RIGORI A FAVORE | RIGORI CONTRO | ||
RETI | TIRI | RETI | TIRI | |||||
ASQUER Francesco | 12 | 5 | ||||||
BRUSA Luigi | 20 | 1 | ||||||
CONGIU Mario | 13 | 2 | CORDA Piero | 1 | ||||
CORRIAS Enrico | 15 | |||||||
CORRIAS Raffaele | 14 | 1 | ||||||
DESSÌ Marco | 6 | |||||||
FERCIA Aldo Vittorio | 6 | |||||||
FRIGERI Alberto | 4 | |||||||
GRANDESSO Silvestro | 6 | |||||||
LOI Antonio | 18 | -40 | 5 | 6 | ||||
LORRAI Silvano | 1 | 1 | ||||||
MACIS Salvatore | 18 | 3 | 1 | 1 | ||||
MAMBERTI Ugo | 1 | 1 | ||||||
MARRAS Paolo | 1 | |||||||
MAXIA Gesuino | 14 | 1 | 1 | |||||
MELONI Leandro | 3 | 1 | ||||||
MIGONI Angelo | 2 | -6 | ||||||
MIGONI Ottavio | 2 | |||||||
MURGIA Ireneo | 1 | |||||||
MURRANCA Felice | 16 | 2 | ||||||
MURTAS Piero | 16 | 2 | ||||||
MUSCAS Giuseppe | 6 | |||||||
OPPO Salvatore | 5 | |||||||
ORANI Efisio | 6 | |||||||
ORANI Roberto | 1 | |||||||
PAU Francesco | 19 | 1 | ||||||
PISANO Giovanni | 3 | |||||||
RENZA Roberto | 5 | |||||||
SCHINARDI Giampaolo | 3 | |||||||
SERVETTO Francesco | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
SIDDI Flavio | 4 | -8 | 1 | 2 | ||||
ALLENATORE | ||||||||
BONELLO Renato | 24 |
SQUADRA | CITTÀ | IMPIANTO DI GIOCO |
AQUILA |
L'Aquila | Stadio "XXVIII Ottobre", L'Aquila |
BAGNOLESE |
Napoli | Campo "Ilva", Napoli |
CAGLIARI |
Cagliari | Campo di via Pola, Cagliari |
CATANIA |
Catania | Stadio "Cibali", Catania |
CATANZARO |
Catanzaro | |
CIVITAVECCHIESE |
Civitavecchia | Velodromo "Guglielmo Marconi", Civitavecchia |
COSENZA |
Cosenza | Campo "Città di Cosenza", Cosenza |
DOPOLAVORO FERROVIARIO CATANIA |
Catania | |
FOGGIA |
Foggia | Campo "Del Littorio", Foggia |
LECCE |
Lecce | |
MATER ROMA |
Roma | Motovelodromo "Appio", Roma |
MANFREDONIA |
Manfredonia | Campo Sportivo "Del Littorio", Manfredonia |
POTENZA |
Potenza | Stadio "Del Littorio", Potenza |
SALERNITANA |
Salerno | Stadio "Del Littorio", Salerno |
SIME POPOLI |
Popoli | Campo "Del Littorio", Popoli |
STABIA |
Castellamare Di Stabia | Stadio Comunale, Castellamare Di Stabia |